All-in-One-Luft-Wasser-Wärmepumpen-Warmwasserbereiter mit kurzer Aufheizzeit
All-in-One-Warmwasserbereiter mit Luft-Wasser-Wärmepumpe und kurzer Aufheizzeit. Die All-in-One-Wärmepumpe ist für die W
Senden Sie Ihre AnfrageBESCHREIBUNG
Basisinformation
Modell Nr. | KH80-A/200L |
Kompressortyp | Rotary |
Lüfterentladung | Oben mit 5 m Auspuffrohr |
Tank-Innenmaterial | Duplex/SS304/Emaille |
Kühlung | R134A/R410A |
Transportpaket | Plastiktüte innen mit Holzrahmen |
Spezifikation | 560/5601700mm |
Warenzeichen | CANOVA |
Herkunft | China Festland (Guangzhou) |
HS-Code | 8418612090 |
Produktionskapazität | 600 Sätze pro Woche |
Produktbeschreibung
All-in-One-Luft-Wasser-Wärmepumpen-Warmwasserbereiter mit kurzer AufheizzeitDie All-in-One-Wärmepumpe ist für die Warmwasserbereitung im Haushalt konzipiert. Als schönes Gerät kann sie auch in Innenräumen aufgestellt werden. Sie hat einen dreimal höheren Wirkungsgrad als ein Gaskessel oder eine elektrische Heizung und kann auch mit einem Solarheizsystem kombiniert werden. Dadurch könnten die Kosten für die Benutzer erheblich gesenkt werden.
Parameter (Innentank Duplex/SS304)
Modell | KH80-A/150L | KH80-A/200L | KH80-A/300L | KH80-A/300L | |
Heizleistung | Kw | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
POLIZIST | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | |
Volumen des Wassertanks | L | 150 | 200 | 300 | 300 |
Bewertete Warmwasserleistung | L/h | 60 | 60 | 60 | 60 |
Nenntemperatur des Auslasswassers | C | 55 | |||
Max. Auslasswassertemperatur | C | 60 | |||
Nennleistungsaufnahme | w | 800 | 800 | 800 | 800 |
Nennstrom | A | 9.6 | 9.6 | 2.4 | 3.8 |
Elektrische Heizleistung | w | 2000 | |||
Tankinnenmaterial | A | Duplex/SS304 | |||
Stromversorgung | V/Hz | 220~240/50 | |||
Kompressortyp | R410A/R134A Rotationskompressor | ||||
Anzahl des Kompressors | 1 | ||||
Wärmetauschertyp (Wasser-/Luftseite) | Externer Spulen-/Lamellenwärmetauscher | ||||
Drosselvorrichtung | Elektrisches Expansionsventil | ||||
Ventilatortyp | Geräuscharmer Axialventilator mit hohem Wirkungsgrad | ||||
Lüfter entlädt | Oben mit 5m Auspuffrohr | ||||
Lüftereingang | W | 200 | |||
Lüftergeschwindigkeit | U/min | 920 | |||
Umgebungstemperatur | C | 0~43 | |||
Lärm | dB(A) | ≤43 | |||
Größe der Wasserleitung | mm | G3/4'' | |||
Kabinett | Verzinkter, pulverbeschichteter Stahl | ||||
Unterdruckschutzsystem | Ja | ||||
Hochdruckschutzsystem | Ja | ||||
Automatisches Abtausystem | Ja | ||||
Nettogewicht | Kg | 81 | 87 | 93 | 103 |
Produktabmessung | mm | φ560*1500 | φ560*1700 | φ560*1970 | φ650*1800 |
Parameter (Emaille-Innentank)
Merkmale
- Hocheffizienter Rotationskompressor R410A/R134A
- Wassertank aus Duplex/SS 304
- Auspuffspule aus Aluminium
- Axialventilatormotor
- Sicherheitsschutz: IP*4
- TP-Ventil für mehr Garantie
- Magnesiumanode
- einfache Bedienung und Installation
- Intelligentes Abtauen
Optional
- Solarspule
- Warmwasser, Hausheizung
- SS304-Wassertank, Duplex-Wassertank